Vestido Curto Preto De Manga Curta Com Tiras
- Item Número. : LC220313-2
-
US$ 4.98 - as chegadas recentes duram 30 dias
- Peso Sobre: 0,31 KG
- Material: 95% Poliéster + 5% Spandex
Estilo | Fofa |
Ocasião | Verão |
Padronizar | Sólido |
Decote | O-pescoço |
Comprimento Da Manga | Manga Curta |
Comprimento Do Vestido | Acima Do Joelho Mini |
Tamanho Tipo | Regular |
Conteúdo Do Pacote | 1 X Vestido |
Marca | Nenhum |
Pacote | Cada Peça Em Um Saco Pp |
Tipo De Item | Vestidos |
Categoria | Mini Vestidos |
Tempo De Upload | 2018-04-16 |
Detalhe
• tão simples, mas tão chique em um ajuste frouxo
• detalhe de tiras no decote, mangas curtas
• comprimento de coxa alta cortado em uma bainha fluindo pouco
• feito de tecido de qualidade, super confortável para o dia todo
• você vai gostar de todos os tipos de moda barata vestidos atacado por querido-amante
•existemmini vestidosatacado para moda, confortável e individuação
Tamanho Gráfico (cm)
Tamanho |
Busto |
Devemos |
Comprimento |
|
Relaxar |
Esticado |
Relaxar |
Relaxar |
|
S |
90 |
100 |
36 |
85 |
M |
95 |
105 |
37 |
87 |
L |
100 |
110 |
38 |
89 |
XL |
110 |
120 |
39 |
91 |
Elasticidade |
Alta elasticidade |
1. talvez haja 1-2 cm de desvio em diferentes tamanhos, locais e trechos de tecidos. O tamanho gráfico é ++ apenas para referência, pode haver uma pequena diferença com o que você obtém.
2. existem 3 tipos de elasticidade: alta elasticidade (com dois lados esticados), elasticidade média (esticada unilateralmente) e não elástica (não esticada).
3. A cor pode ser mais clara ou mais escura devido à exibição de PC diferente.
4. lave-o à mão em água a 30 graus, pendure para secar à sombra, proíba o branqueamento.
5. talvez haja uma pequena diferença no detalhe e no padrão dessa roupa.
Quadros De Tamanhos De Vestidos
Nosso vestido é projetado para ser forma adequada e se estende por um olhar sempre lisonjeiro.Se você tem alguma dúvida sobre o tamanho, por favor contacte-nos livremente.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 35,4 \" | 90 | Busto | 33.8" | 86 | Busto | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | ||
Ancas | 41.3" | 105 | Ancas | 36.6" | 93 | Ancas | 35.8" | 91 | ||
Altura | 175 | Altura | 175 | Altura | 176 | |||||
Peso | 62KG | Peso | 53KG | Peso | 58KG |



Angélica | Carol | KA | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 42.5" | 108 | Busto | 38.6" | 96 | Busto | 43.4" | 108 | ||
Cintura | 34.6" | 88 | Cintura | 30.1" | 78 | Cintura | 33" | 82 | ||
Ancas | 49.2" | 125 | Ancas | 43.3" | 110 | Ancas | 47.4" | 118 | ||
Altura | 168 | Altura | 172 | Altura | 170 | |||||
Peso | 83KG | Peso | 78KG | Peso | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 33.5" | 85 | Busto | 34.3" | 87 | Busto | 37.8" | 96 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 26" | 66 | ||
Ancas | 35" | 89 | Ancas | 35,8 \" | 91 | Ancas | 41.4" | 105 | ||
Altura | 175 | Altura | 172 | Altura | 172 | |||||
Peso | 52KG | Peso | 52KG | Peso | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 34.6" | 88 | Busto | 35.8" | 91 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 27.4" | 62 | Cintura | 26.3" | 67 | Cintura | 24" | 61 | ||
Ancas | 37" | 94 | Ancas | 38.2" | 97 | Ancas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 177 | Altura | 174 | Altura | 174 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 66KG | Peso | 53KG |



Sandra | Anônimo | Anna. L | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 34.3" | 87 | Busto | 34" | 86 | Busto | 35.4" | 90 | ||
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 26" | 66 | Cintura | 23.6" | 60 | ||
Ancas | 35.4" | 90 | Ancas | 35" | 89 | Ancas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 174 | 174 | Altura | 174 | Altura | 175 | ||||
Peso | 52KG | Peso | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 33.8" | 86 | Busto | 33.1" | 84 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | Cintura | 24.4" | 62 | ||
Ancas | 35.4" | 90 | Ancas | 34.6" | 88 | Ancas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 176 | Altura | 175 | Altura | 175 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 52KG | Peso | 55KG |


Março Novo Modelo | Lena | |||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | |
Busto | 40.5" | 103 | Busto | 33.5" | 85 | |
Cintura | 33" | 84 | Cintura | 22.8" | 58 | |
Ancas | 42" | 107 | Ancas | 33.5" | 85 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 72KG | Peso | 51KG |
-
US$ 8.8Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(29) | Sold(14)
-
US$ 4.3Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(87) | Sold(25)
-
US$ 5.9Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(33) | Sold(6)
-
US$ 5.9Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(32) | Sold(11)
-
US$ 6.2Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(17) | Sold(9)
-
US$ 4.7Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(8) | Sold(21)
-
US$ 4.7Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(11) | Sold(57)
-
US$ 6.89Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(18) | Sold(9)