Denim Destroyed Bermuda Shorts
- Item Número. : LC78649-104
-
US$ 7.2 - 30 Dias Vendidos: 666
- Peso: 0,4 Kg
- Material: 85% Algodão + 10% Poliéster + 5% Elastano
Estilo | Casual, Breve |
Ocasião | Verão Primavera & Outono |
Padronizar | Sólido |
Tamanho Tipo | Regular |
Decoração | Botão, Furo |
Conteúdo Do Pacote | 1 X Pant |
Marca | Nenhum |
Pacote | Cada Peça Em Um Saco Pp |
Categoria | Jeans |
Tempo De Upload | 2016-04-21 |
Detalhe
precisa dos calções perfeitos? aqui você tem eles agora. apimentar o seu olhar com estas bermudas destruídas! shorts jeans com frente destruída e bainha. quatro bolsos, com cintas, botão e fecho de correr. parece fofo com um tee slouchy e seus tênis favoritos! Coloque sexy gams em explosão com um par destes bermudas!
Características
• bermuda denim são verão favorito por senhoras
• Meio relaxado-Montar em forma com laço de cinto e estilo de quatro bolsos
• É legal e elegante usar um tal shorts destruídos
•jeans elegantes ao atacadopor querido amante incluindo estilos longos e curtos
Calças Jeans Women Size Chart (CM)
Tamanho |
Cintura |
Quadril |
Ascensão Da Frente |
Inseam |
S |
70-72 |
96-98 |
24.5 |
26.5 |
M |
74-76 |
100-102 |
25 |
26.5 |
L |
78-80 |
104-106 |
25.5 |
27 |
XL |
83-85 |
110-112 |
26 |
27.5 |
XXL |
88-90 |
114-116 |
26.5 |
28 |
Elasticidade |
Elasticidade Média |
Roupas FemininasGráfico De Tamanho
nossos itens tendem a ficar pequenos, sugerimos encomendar um tamanho maior do que o tamanho normal se você não tiver certeza do tamanho. nossa roupa é projetada para ser adequada e se estende para uma aparência sempre lisonjeira. Se você tiver alguma dúvida sobre o tamanho, entre em contato conosco.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 35,4 \" | 90 | Busto | 33.8" | 86 | Busto | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | ||
Ancas | 41.3" | 105 | Ancas | 36.6" | 93 | Ancas | 35.8" | 91 | ||
Altura | 175 | Altura | 175 | Altura | 176 | |||||
Peso | 62KG | Peso | 53KG | Peso | 58KG |



Angélica | Carol | KA | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 42.5" | 108 | Busto | 38.6" | 96 | Busto | 43.4" | 108 | ||
Cintura | 34.6" | 88 | Cintura | 30.1" | 78 | Cintura | 33" | 82 | ||
Ancas | 49.2" | 125 | Ancas | 43.3" | 110 | Ancas | 47.4" | 118 | ||
Altura | 168 | Altura | 172 | Altura | 170 | |||||
Peso | 83KG | Peso | 78KG | Peso | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 33.5" | 85 | Busto | 34.3" | 87 | Busto | 37.8" | 96 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 26" | 66 | ||
Ancas | 35" | 89 | Ancas | 35,8 \" | 91 | Ancas | 41.4" | 105 | ||
Altura | 175 | Altura | 172 | Altura | 172 | |||||
Peso | 52KG | Peso | 52KG | Peso | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 34.6" | 88 | Busto | 35.8" | 91 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 27.4" | 62 | Cintura | 26.3" | 67 | Cintura | 24" | 61 | ||
Ancas | 37" | 94 | Ancas | 38.2" | 97 | Ancas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 177 | Altura | 174 | Altura | 174 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 66KG | Peso | 53KG |



Sandra | Anônimo | Anna. L | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 34.3" | 87 | Busto | 34" | 86 | Busto | 35.4" | 90 | ||
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 26" | 66 | Cintura | 23.6" | 60 | ||
Ancas | 35.4" | 90 | Ancas | 35" | 89 | Ancas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 174 | 174 | Altura | 174 | Altura | 175 | ||||
Peso | 52KG | Peso | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | ||
Busto | 33.8" | 86 | Busto | 33.1" | 84 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | Cintura | 24.4" | 62 | ||
Ancas | 35.4" | 90 | Ancas | 34.6" | 88 | Ancas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 176 | Altura | 175 | Altura | 175 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 52KG | Peso | 55KG |


Março Novo Modelo | Lena | |||||
Tamanho | Polegadas | CM | Tamanho | Polegadas | CM | |
Busto | 40.5" | 103 | Busto | 33.5" | 85 | |
Cintura | 33" | 84 | Cintura | 22.8" | 58 | |
Ancas | 42" | 107 | Ancas | 33.5" | 85 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 72KG | Peso | 51KG |
-
US$ 7.2Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(62) | Sold(58)
-
US$ 9.6Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(96) | Sold(116)
-
US$ 4.89Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(18) | Sold(11)
-
US$ 7.5Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(15) | Sold(11)
-
US$ 10.98Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(34) | Sold(72)
-
US$ 10.98Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(16) | Sold(5)
-
US$ 10.98Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(25) | Sold(130)
-
US$ 9.98Salve Adicionar Ao CarrinhoLike(13) | Sold(95)