Desculpe, imagens ilegais não são permitidas. Por favor carregue uma imagem diferente. Obrigado.
Conjunto de blusa e calça com manga bufante texturizada preta
Nº do item: LC626340-P2
2
$11.20
Peso Aproximadamente: 0.97 kg
Material: 95% Poliéster + 5% Elastano
| ITEM NÚMERO | {{_abtem}} | PACK | QTY | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Estoque:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.peso,'peso')}}kg
Estoque({{_abtem.stock_nums}})
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
Carta de tamanho (CM)
Tamanho | Tamanho EUA | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Calças Cintura | Quadril | Calças e Shorts | Costura | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Voltar | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 96 | 100 | 35.5 | 61.5 | 55 | 66 | 98 | 64.5 | 71.8 | 101 |
M | 8-10 | 102 | 106 | 37 | 62.5 | 57 | 72 | 104 | 68 | 72 | 102 |
L | 12-14 | 108 | 112 | 38.5 | 63.5 | 59 | 78 | 110 | 71.5 | 72.2 | 103 |
XL | 16-18 | 116 | 120 | 40.7 | 64.5 | 61 | 86 | 118 | 76 | 72.2 | 104 |
2XL | 20-22 | 124 | 128 | 42.9 | 65.5 | 63 | 94 | 126 | 80.5 | 72.2 | 105 |
Elasticidade |
Médio |
||||||||||
Carta de tamanho (CM)
Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Calças Cintura | Quadril | Calças e Shorts | Costura | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Voltar | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 96 | 100 | 35.5 | 61.5 | 55 | 66 | 98 | 64.5 | 71.8 | 101 |
M | 12-14 | 102 | 106 | 37 | 62.5 | 57 | 72 | 104 | 68 | 72 | 102 |
L | 16-18 | 108 | 112 | 38.5 | 63.5 | 59 | 78 | 110 | 71.5 | 72.2 | 103 |
XL | 20-22 | 116 | 120 | 40.7 | 64.5 | 61 | 86 | 118 | 76 | 72.2 | 104 |
2XL | 24-26 | 124 | 128 | 42.9 | 65.5 | 63 | 94 | 126 | 80.5 | 72.2 | 105 |
Elasticidade |
Médio |
||||||||||
Carta de tamanho (CM)
Tamanho | Tamanho Euro | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Calças Cintura | Quadril | Calças e Shorts | Costura | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Voltar | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 96 | 100 | 35.5 | 61.5 | 55 | 66 | 98 | 64.5 | 71.8 | 101 |
M | 38-40 | 102 | 106 | 37 | 62.5 | 57 | 72 | 104 | 68 | 72 | 102 |
L | 42-44 | 108 | 112 | 38.5 | 63.5 | 59 | 78 | 110 | 71.5 | 72.2 | 103 |
XL | 46-48 | 116 | 120 | 40.7 | 64.5 | 61 | 86 | 118 | 76 | 72.2 | 104 |
2XL | 50-52 | 124 | 128 | 42.9 | 65.5 | 63 | 94 | 126 | 80.5 | 72.2 | 105 |
Elasticidade |
Médio |
||||||||||
Carta de tamanho (INCH)
Tamanho | Tamanho EUA | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Calças Cintura | Quadril | Calças e Shorts | Costura | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Voltar | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 37.8 | 39.4 | 14.0 | 24.2 | 21.7 | 26.0 | 38.6 | 25.4 | 28.3 | 39.8 |
M | 8-10 | 40.2 | 41.7 | 14.6 | 24.6 | 22.4 | 28.3 | 40.9 | 26.8 | 28.3 | 40.2 |
L | 12-14 | 42.5 | 44.1 | 15.2 | 25.0 | 23.2 | 30.7 | 43.3 | 28.1 | 28.4 | 40.6 |
XL | 16-18 | 45.7 | 47.2 | 16.0 | 25.4 | 24.0 | 33.9 | 46.5 | 29.9 | 28.4 | 40.9 |
2XL | 20-22 | 48.8 | 50.4 | 16.9 | 25.8 | 24.8 | 37.0 | 49.6 | 31.7 | 28.4 | 41.3 |
Elasticidade |
Médio |
||||||||||
Carta de tamanho (INCH)
Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Calças Cintura | Quadril | Calças e Shorts | Costura | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Voltar | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 37.8 | 39.4 | 14.0 | 24.2 | 21.7 | 26.0 | 38.6 | 25.4 | 28.3 | 39.8 |
M | 12-14 | 40.2 | 41.7 | 14.6 | 24.6 | 22.4 | 28.3 | 40.9 | 26.8 | 28.3 | 40.2 |
L | 16-18 | 42.5 | 44.1 | 15.2 | 25.0 | 23.2 | 30.7 | 43.3 | 28.1 | 28.4 | 40.6 |
XL | 20-22 | 45.7 | 47.2 | 16.0 | 25.4 | 24.0 | 33.9 | 46.5 | 29.9 | 28.4 | 40.9 |
2XL | 24-26 | 48.8 | 50.4 | 16.9 | 25.8 | 24.8 | 37.0 | 49.6 | 31.7 | 28.4 | 41.3 |
Elasticidade |
Médio |
||||||||||
Carta de tamanho (INCH)
Tamanho | Tamanho Euro | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Calças Cintura | Quadril | Calças e Shorts | Costura | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Voltar | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 37.8 | 39.4 | 14.0 | 24.2 | 21.7 | 26.0 | 38.6 | 25.4 | 28.3 | 39.8 |
M | 38-40 | 40.2 | 41.7 | 14.6 | 24.6 | 22.4 | 28.3 | 40.9 | 26.8 | 28.3 | 40.2 |
L | 42-44 | 42.5 | 44.1 | 15.2 | 25.0 | 23.2 | 30.7 | 43.3 | 28.1 | 28.4 | 40.6 |
XL | 46-48 | 45.7 | 47.2 | 16.0 | 25.4 | 24.0 | 33.9 | 46.5 | 29.9 | 28.4 | 40.9 |
2XL | 50-52 | 48.8 | 50.4 | 16.9 | 25.8 | 24.8 | 37.0 | 49.6 | 31.7 | 28.4 | 41.3 |
Elasticidade |
Médio |
||||||||||
Nota:
1.Talvez haja 1-2 cm desvio em diferentes tamanhos, locais e extensão de tecidos. Gráfico de tamanho é apenas para referência, pode haver uma pequena diferença com o que você recebe.
2.Existem tipos de elasticidade 3: Alta Elasticidade (com dois lados esticados), Elasticidade Média (esticada unilateralmente) e Nãoelástica (não esticada).
3.Color pode ser mais claro ou mais escuro devido ao diferente monitor do PC.
4.Lavar à mão em água a 30, pendurar para secar à sombra, proibir o branqueamento.
5.Há talvez uma pequena diferença no detalhe e no padrão.
Especificações
| Item Número | LC626340-P2 | Peso do produto | 0.97Kg |
| Categoria | Conjuntos de duas peças > Conjuntos de calças | Tempo de Criação | 2024-07-25 |
| Materiais | 95% Poliéster + 5% Elastano | Sessão de Fotos | casual |
| padrão | sólido | Cor | preto |
| decote | Pescoço redondo | Silhueta | Shift |
| comprimento da manga | Manga comprida | Linha de cintura | Cintura alta |
| Ocasião | Escritório | Detalhes | Decoração |
Para a região dos EUA:
Em vista do término do limite mínimo de isenção de US$ 800 em 2 de maio de 2025, agora oferecemos serviços de Entrega com Direitos Pagos (DDP). Ao optar pelo frete aéreo ou marítimo, sinta-se à vontade para fazer pedidos sem a necessidade de tarifa adicional. Nossos métodos de envio expresso internacional permanecem totalmente operacionais, e você pode continuar a escolher transportadoras expressas como DHL/FedEx/UPS – com tarifas pré-pagas na finalização da compra para obter desembaraço aduaneiro imediato na chegada aos EUA.
Para outras regiões:
Aproveitando nossas parcerias estratégicas com DHL/FedEx/UPS, todos os pedidos são enviados via entrega expressa prioritária para garantir reposição oportuna de estoque e captura de oportunidades de vendas.
Para tornar o pagamento do seu pedido o mais fácil e conveniente possível, aceitamos uma variedade de métodos de pagamento, incluindo Paypal, cartão de crédito, transferência bancária, Alipay e Klarna (EUA).
Loja semelhante
Desculpe, sua pesquisa não corresponde a nenhum produto.
Você precisa de personalização?
Preciso de personalizaçãoOr
Nossos produtos mais populares
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Seu e-mail:
Você quer outras cores:
Outro inquérito:
Nota média
As calças apresentam uma silhueta lisonjeira que alonga as pernas, criando um visual elegante e profissional.
07/31/2024
As mangas bufantes oferecem um toque moderno ao design clássico de manga comprida, tornando-a uma opção versátil tanto para o trabalho quanto para passeios casuais.
07/27/2024
Feito em tecido de alta qualidade, este conjunto oferece um ajuste confortável e um acabamento texturizado que exala uma sensação de luxo.
07/26/2024
A blusa com gola redonda oferece um decote lisonjeiro que pode ser facilmente combinado com joias ou lenços extravagantes para dar um toque adicional.
07/20/2024
Confeccionado em tecido de alta qualidade, este conjunto garante conforto ao longo do dia, mantendo uma aparência elegante.
07/19/2024
{{item.detail}}
{{item.comment_at}}
Adicionar carrinho de compras com sucesso
{{totalNum}} item(ns) no carrinho,Subtotal: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Após o envio, você será notificado por e-mail quando o produto chegar
Você será notificado por e-mail quando o produto chegar
{{miniCartData.title}}
Nº do item: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DE DESCONTO)
Peso aproximado: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
O Armazém da China envia para mais de 200 países em todo o mundo.
O Armazém dos EUA entrega apenas itens dentro dos Estados Unidos.
Observe que as taxas de frete e os prazos de entrega podem variar dependendo do armazém.
Tamanho:
| ITEM NÚMERO | {{_abtem}} | PACK | QTY | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Estoque:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.peso,'peso')}}kg
Estoque({{_abtem.stock_nums}})
Data de envio estimada: {{miniCartData.arrival_date}}
Seu e-mail:
Você quer outras cores:
Outro inquérito: